Kích thước
A: 93.0
B: 62.0
C: 71.0
g: 3/4-16UNF
H: 142.0
Van rẽ nhánh: 1.2
Van một chiều:1.0
Thay thế: MANN WP 940/1
Ưu tiên 1: MAHLE OC 67
Ưu tiên 2: FILTRON OP 549
Dầu động cơ bôi trơn tất cả các bộ phận chuyển động và các bộ phận chức năng trong động cơ. Trong quá trình đốt cháy, các hạt bụi bẩn và cặn đốt như bồ hóng đi vào dầu động cơ. Chúng làm ô nhiễm dầu và làm cho nó nhớt hơn. Điều này có nghĩa là nguồn cung cấp dầu không đủ và không đảm bảo động cơ khỏi bị ăn mòn. Kết quả, hiệu suất động cơ bị suy giảm và mức tiêu hao nhiên liệu hơn. Trong trường hợp xấu nhất, động cơ có thể bị hư hỏng. Tăng hiệu suất động cơ và đồng thời giảm mức tiêu thụ nhiên liệu đặt ra yêu cầu cao đối với việc chế tạo động cơ. Chỉ có dầu sạch có thể đảm bảo rằng động cơ hoạt động hiệu quả cao. Bộ lọc SCT sẽ mang lại điều này. Xe ô tô được đề nghị thay thế bộ lọc dầu khi di chuyển đến 15.000 km. Nếu thay thế lọc dầu chậm trễ sẽ gây lão hóa dầu và ảnh hưởng đến vận hành động cơ. Vì vậy thay lọc dầu định kỳ đảm bảo sẽ tiết kiệm chi phí bảo trì và xe vận hành an toàn.
Có hai loại lọc dầu: bộ lọc dầu giấy (element) và bộ lọc dầu vỏ sắt vặn răng (spin - on). Ngoài ra còn có sự khác biệt trong các bộ lọc dầu loại vặn răng:
1) Full-Flow Filters (Lọc loại toàn dòng): có nghĩa là tất cả dầu sẽ được bơm qua lọc dầu. Bằng cách này, các hạt trong khu vực bôi trơn sẽ thu gom đưa về cacte chứa dầu.
2) By-Pass Filters: Lọc 5-10% lượng dầu trong hệ thống tồn tại ở cacte. Chúng được sử dụng trong động cơ diesel. Giấy lọc được sử dụng trong bộ lọc Full-Flow Filters không phù hợp với bộ lọc By-Pass Filters. Một loại vật liệu lọc đặc biệt được sử dụng. SCT Vertriebs GmbH cũng rất tích cực trong việc sản xuất các bộ lọc dầu hộp số.
AGCO | 155618-A |
AGCO | 72093963 |
ALFA ROMEO | 119003206101 |
ALFA ROMEO | 370640000 |
ALFA ROMEO | 451700000 |
ALLIS CHALMERS | 0230578-1 |
ALLIS CHALMERS | 0232421-1 |
ALLIS CHALMERS | 0232578-4 |
ALLIS CHALMERS | 0234900-8 |
ALLIS CHALMERS | 0237000-5 |
ALLIS CHALMERS | 0251381-0 |
ALLIS CHALMERS | 132578 |
ALLIS CHALMERS | 230578 |
ALLIS CHALMERS | 232241 |
ALLIS CHALMERS | 232421 |
ALLIS CHALMERS | 232578 |
ALLIS CHALMERS | 234900 |
ALLIS CHALMERS | 237000 |
ALLIS CHALMERS | 251178 |
ALLIS CHALMERS | 4511629 |
ALLIS CHALMERS | 4511629-0 |
ALLIS CHALMERS | 6451162-9 |
ALLIS CHALMERS | 70237000 |
ALLIS CHALMERS | 72370000 |
ALLIS CHALMERS | 7209396-3 |
AVELING-BARFORD | 315 3230 |
AVELING-BARFORD | 889 0499 |
BOMAG | MAT0906520 |
BRITISH LEYLAND | AMN 2007 |
BRITISH LEYLAND | BFF 6535 |
BRITISH LEYLAND | ERC 1444 |
CASE CONSTRUCTION | A-146696 |
CASE CONSTRUCTION | A-33487 |
CASE CONSTRUCTION | A-37189 |
CASE CONSTRUCTION | A-58758 |
CASE CONSTRUCTION | D-29869 |
CASE CONSTRUCTION | D-29891 |
CASE CONSTRUCTION | D-29896 |
CASE CONSTRUCTION | G-45210 |
CASE CONSTRUCTION | G-45306 |
CASE CONSTRUCTION | G-54306 |
CATERPILLAR | 069-4229 |
CATERPILLAR | 069-4229E |
CATERPILLAR | 9Y-4449 |
CATERPILLAR | 9Y-4458 |
CATERPILLAR | 9Y-4479 |
CATERPILLAR | 3I-1165 |
CATERPILLAR | 3I-1168 |
CHRIS-CRAFT | 1681-06536 |
CHRIS-CRAFT | 17131 |
CHRIS-CRAFT | 6536 |
CHRYSLER U.K. | 1228022 |
CHRYSLER U.K. | 1739617 |
CHRYSLER U.K. | 1739618 |
CHRYSLER U.K. | 1851658 |
CHRYSLER U.K. | 2205517 |
CHRYSLER U.K. | 5042621 |
CHRYSLER U.K. | 5221272 |
CHRYSLER U.K. | 5221313 |
CHRYSLER U.K. | 6160448 |
CHRYSLER U.K. | 75061409 |
CHRYSLER U.K. | 75061411 |
CHRYSLER U.K. | 990937 |
CHRYSLER USA | 1739617 |
CHRYSLER USA | 1739618 |
CHRYSLER USA | 1739619 |
CHRYSLER USA | 1851658 |
CHRYSLER USA | 2205517 |
CHRYSLER USA | 2458807 |
CHRYSLER USA | 2458957 |
CHRYSLER USA | 2532744 |
CHRYSLER USA | 2536186 |
CHRYSLER USA | 2555929 |
CHRYSLER USA | 2647019 |
CHRYSLER USA | 2806201 |
CHRYSLER USA | 2951957 |
CITROEN | 5406 242 |
CITROEN | 5457 752 S |
CITROEN | 5457 752 5 |
CLARK MICHIGAN | 162709 |
CLARK MICHIGAN | 2334729 |
CLARK MICHIGAN | 899839 |
CLARK MICHIGAN | 945928 |
CLARK MICHIGAN | 990937 |
DAF | 0494133 |
DAF | 0498401 |
DAF | 494133 |
DAF | 498401 |
DAIHATSU | 1560B-41010-000 |
DEMAG (COMPAIR) | 515 027 00 |
DITCH WITCH | 155-955 |
DORMAN | DA 111 |
EATON YALE + TOWNE TROJA | 1410 554 00 |
EATON YALE + TOWNE TROJA | 9005 064 01 |
ERKUNT | 2654403 |
FIAT GROUP (ALFA/FIAT/LANCIA) | 1354828 |
FIAT GROUP (ALFA/FIAT/LANCIA) | 4170601 |
FIAT GROUP (ALFA/FIAT/LANCIA) | 592602 |
FIAT GROUP (ALFA/FIAT/LANCIA) | 62703506 |
FIAT GROUP (ALFA/FIAT/LANCIA) | 70237000 |
FIAT GROUP (ALFA/FIAT/LANCIA) | 72370000 |
FIAT GROUP (ALFA/FIAT/LANCIA) | 74511629 |
FIAT GROUP (ALFA/FIAT/LANCIA) | 82220425 |
FIAT GROUP (ALFA/FIAT/LANCIA) | 82232108 |
FIAT GROUP (ALFA/FIAT/LANCIA) | 82241613 |
FIAT GROUP (ALFA/FIAT/LANCIA) | 82255076 |
FIAT GROUP (ALFA/FIAT/LANCIA) | 82300672 |
FIAT GROUP (ALFA/FIAT/LANCIA) | 222 0425 |
FIAT-AGRI | 1930328 |
FIAT-AGRI | 1930329 |
FIAT-HITACHI | 4278859 |
FOMOCO | A710 X 6714 CA |
FOMOCO | B7A 6714 A |
FOMOCO | B7A 6731 AB |
FOMOCO | B8A 6731 A |
FOMOCO | B9AE 6714 A2 |
FOMOCO | B9AE 6714 A6 |
FOMOCO | B9AE 6714 B |
FOMOCO | CC11AZ 6731 A |
FOMOCO | CIAZ 6731 A |
FOMOCO | CIAZ 6731 AP |
FOMOCO | COAE 6714 A |
FOMOCO | COAE 6731 A |
FOMOCO | COLE 6714 A |
FOMOCO | C4AE 6714 A |
FOMOCO | DONN 6714 A |
FOMOCO | DONN 6714 B |
FOMOCO | D2NN 6714 A |
FOMOCO | D2NN 6714 C |
FOMOCO | D3HZ 6731 B |
FOMOCO | D8PJ 6714 AA |
FOMOCO | D9AE 6714 AA |
FOMOCO | D9AZ 6731 A |
FOMOCO | D9NN 6714 AA |
FOMOCO | D9NN 6714EA |
FOMOCO | ECG 6714 A |
FOMOCO | ECZ 6714 C |
FOMOCO | EDC 6714 A |
FOMOCO | EDG 6714 C |
FOMOCO | E9AE 6714 B |
FOMOCO | MHK 6714 A |
FOMOCO | R1 A |
FOMOCO | 09AE 6714 AA |
FOMOCO | 14-98028 |
FOMOCO | 18-29195 |
FOMOCO | 59LK 6714 A |
FORD | BCNN 6714 B |
FORD | C 1 AZ 6731 A |
FORD | D0NN 6714 B |
FORD | D 2 NN 6714 C |
FORD | E9AE 6714 B |
FORD | 05004 776 |
FORD | 1614 735 |
FORD | 1794 446 |
FORD | 1827 183 |
FORD | 1829 195 |
FORD | 5000 513 |
FORD | 5004 776 |
FORD | 5016 960 |
FORD | XM3J-6731-FA |
FORD | 1213 439 |
GEHL | 079756 |
GEHL | 79756 |
GENERAL MOTORS (GM) | 5574459 |
GENERAL MOTORS (GM) | 5575840 |
GENERAL MOTORS (GM) | 6435675 |
GENERAL MOTORS (GM) | 6436749 |
GENERAL MOTORS (GM) | 6439681 |
GENERAL MOTORS (GM) | 7984303 |
GENERAL MOTORS (GM) | 7984844 |
GENERAL MOTORS (GM) | 93156247 |
GENERAL MOTORS (GM) | 9975267 |
HITACHI | 4278859 |
HUANGHAI JINMA TRACTOR | JX85100A |
HYMAC | 2700218 |
HYSTER | 169741 |
HYSTER | 195852 |
HYSTER | 259264 |
HYSTER | 297865 |
IHC / CASE IH | 388 227 |
IHC / CASE IH | 388 227 R 1 |
IHC / CASE IH | 388 227 R 91 |
IHC / CASE IH | 918 266 R 91 |
IHC / CASE IH | 918 266 R 92 |
IHC / CASE IH | 918 266 R 93 |
IHC / CASE IH | 920 203 |
IHC / CASE IH | 920 203 C 1 |
IHC / CASE IH | 998 439 R 91 |
INGERSOLL-RAND | 40210 |
INGERSOLL-RAND | 6458 B1 |
INGERSOLL-RAND | 9167 7369 |
INGERSOLL-RAND | 92879899 |
INGERSOLL-RAND/DOOSAN | 91677369 |
IVECO | 193 0328 |
IVECO | 193 0329 |
JOHN DEERE | AE28914 |
JOHN DEERE | TY9425 |
JOHN DEERE | TY9425E |
JUNGHEINRICH | 501 1088 9 |
KIOTI | E7312-32431 |
KOMATSU | 203-01-K1360 |
KUBOTA | 70000-3200-1 |
LEROI | 43-465 |
LETOURNEAU WESTINGHOUSE | KC 5042 |
LINDE | 2654403 |
LINDNER | 62654407 |
MANITOU | G 1 829 195 |
MANITOU | 1560041010 |
MASSEY-FERGUSON | 1 034 065 |
MASSEY-FERGUSON | 244427M1 |
MASSEY-FERGUSON | 26 540 347 |
MASSEY-FERGUSON | 2 654 342 |
MASSEY-FERGUSON | 26 543 436 |
MASSEY-FERGUSON | 2 654 347 |
MASSEY-FERGUSON | 2 654 400 |
MASSEY-FERGUSON | 2 654 401 |
MASSEY-FERGUSON | 836 064 |
MASSEY-FERGUSON | 881 304 |
MASSEY-FERGUSON | 881 446 |
MASSEY-FERGUSON | 993 021 |
MASSEY-FERGUSON | 993 029 |
MASSEY-FERGUSON | 881304M91 |
MASSEY-FERGUSON | 881446M91 |
MASSEY-FERGUSON | 1034065M91 |
MASSEY-FERGUSON | 1034065M92 |
MERCURY | 60 565 |
NEW HOLLAND (CNH) | 85800083 |
ORENSTEIN + KOPPEL (O+K) | 800 4841 |
PERKINS | 26 540 347 |
PERKINS | 2 654 342 |
PERKINS | 2 654 343 |
PERKINS | 2 654 347 |
PERKINS | 2 654 401 |
PERKINS | 2254347 |
POCLAIN | Q 09505-58 |
RENAULT AGRICULTURE | 60 00 141 020 |
RENAULT TRUCKS (OKELIA) | 50 21 107 389 |
RENAULT TRUCKS (RVI) | 00 03 141 914 |
RENAULT TRUCKS (RVI) | 00 03 563 591 |
RENAULT TRUCKS (RVI) | 00 75 065 702 |
RENAULT TRUCKS (RVI) | 50 00 686 625 |
ROSTSELMASH | RSM 1941OMH |
SAURER | 154 1281 002 |
SENNEBOGEN | 3752039250 |
SOLIDAIR (BOGE GROUP) | S-40201055P |
TALBOT | 00 012 280 22 |
TALBOT | 00 050 426 21 |
TALBOT | 00 052 212 72 |
TALBOT | 00 052 213 13 |
TALBOT | 00 061 604 48 |
TALBOT | 00 750 614 09 |
TALBOT | 00 750 614 11 |
TALBOT | 00 750 650 49 |
TALBOT | 1 228 022 |
TALBOT | 5 042 621 |
TALBOT | 5 221 272 |
TALBOT | 5 221 313 |
TALBOT | 6 160 448 |
TALBOT | 75 061 409 |
TALBOT | 75 061 411 |
TALBOT | 75 065 049 |
TAYLOR MACHINE | V2654407 |
TEREX | 0707 0000 09 |
THWAITES | T 15098 |
VOLVO (TRUCKS/VCE/VME/PENTA) | 6612598 |
VOLVO (TRUCKS/VCE/VME/PENTA) | 430143 |
VOLVO (TRUCKS/VCE/VME/PENTA) | 430143-8 |
VOLVO (TRUCKS/VCE/VME/PENTA) | 4804651 |
VOLVO (TRUCKS/VCE/VME/PENTA) | 6612598-0 |
VOLVO (TRUCKS/VCE/VME/PENTA) | 795097-5 |
VOLVO (TRUCKS/VCE/VME/PENTA) | 835779-0 |
VOLVO CARS | 430143 |
VOLVO CARS | 430143-8 |
VOLVO CARS | 4804651 |
VOLVO CARS | 795097-5 |
WAUKESHA | 111346 |
WEIDEMANN | 100 000 0259 |
YANMAR | 194464-48310 |
Nhằm đem lại sự tiện lợi cho khách hàng khi mua sắm tại AZOTO, chúng tôi áp dụng chính sách vận chuyển đối với khách mua hàng như sau:
-Phí giao hàng:
+Sản phẩm được chuyển phát miễn phí nội thành Hà Nội trong bán kính 5km tính từ địa chỉ của shop tại Số 26D21, KĐT Geleximco, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội.
+Sản phẩm được chuyển phát miễn phí khi đơn hàng có tổng giá trị trên 2.000.000đ
Đối với các đơn hàng còn lại phí ship sẽ tính theo app giao hàng Grab, Ahamove, HeyU hoặc Gojek từ vị trí của AZOTO đến địa chỉ nhận hàng.