Bình thiếc: 4 lít
LSX JP - Chỉ số độ nhớt: 168
Đóng gói theo tiêu chuẩn châu Âu
Sản phẩm của tập đoàn SCT-LUBRICANTS của Đức
Dầu nhờn Tổng hợp
SAE 5W-30
API SN
ILSAC GF-6A
PROFI LINE - dòng dầu động cơ tiết kiệm năng lượng tổng hợp, dựa trên các gói phụ gia mới nhất được thêm vào dầu gốc của nhóm III. Các loại dầu của loạt bài này vượt quá các chỉ số tiêu chuẩn của Thử nghiệm nhiệt về khả năng chống oxy hóa của dầu (TEOST MHT) và góp phần kéo dài tuổi thọ của xe.
CHEVROLET
LOẠI XE | MÃ ĐỘNG CƠ | CÔNG SUẤT MÃ LỰC | DUNG TÍCH XY LANH | MÁY | KIỂU DÁNG | NĂM |
Aveo LT 13- 1.5 | F15S3 | 62-84 | 1498 | Xăng | Saloon/Sedan | 09/2013-/ |
Aveo LT 13- 1.5 | LX6 | 62-84 | 1498 | Xăng | Saloon/Sedan | 09/2013-/ |
Aveo LT 13- 1.4 | F14D3 | 69-94 | 1399 | Xăng | Saloon/Sedan | 01/2017-/ |
Camaro 3.6 | LFX | 241-328 | 3564 | Xăng | Convertible | 12/2012-/ |
Cruze LT 1.6 MT | LXT | 80-109 | 1598 | Xăng | Saloon/Sedan | 05/2009-/ |
Cruze LTZ 1.8 AT | F 18 D4 | 104-141 | 1796 | Xăng | Saloon/Sedan | 05/2009-12/2017 |
Cruze LTZ 1.8 AT | 2H0 | 103-140 | 1796 | Xăng | Saloon/Sedan | 01/2017-/ |
Lacetti 1.8 | T 18 SED | 89-121 | 1796 | Xăng | Saloon/Sedan | 08/2005-/ |
Lacetti 1.6 | F 16 D3 | 80-109 | 1598 | Xăng | Saloon/Sedan | 03/2005-/ |
Orlando LS 1.8MT | F 18 D4 | 104-141 | 1796 | Xăng | MPV | 02/2011-/ |
Orlando LT 1.8MT | F 18 D4 | 104-141 | 1796 | Xăng | MPV | 02/2011-/ |
Orlando LTZ 1.8AT | F 18 D4 | 104-141 | 1796 | Xăng | MPV | 02/2011-/ |
Spark 1.0 MT | B 10 S1 | 49-67 | 995 | Xăng | Hatchback | 02/2009-/ |
Spark LS 1.0MT | B 10 D1 | 50-68 | 995 | Xăng | Hatchback | 01/2011-/ |
Spark LT 1.0AT | B 10 D1 | 50-68 | 995 | Xăng | Hatchback | 01/2011-/ |
Spark LT 1.2 | LMU | 60-82 | 1206 | Xăng | Hatchback | 01/2011-/ |
Trax 1.4 Turbo | LUJ | 103-140 | 1364 | Xăng | SUV | 05/2013-/ |
DODGE
LOẠI XE | MÃ ĐỘNG CƠ | CÔNG SUẤT MÃ LỰC | DUNG TÍCH XY LANH | MÁY | KIỂU DÁNG | NĂM |
Journey 2.7 | EER | 136-185 | 2736 | Xăng | MPV | 01/2009-/ |
Nitro 3.7 | EKG | 154-210 | 3700 | Xăng | SUV | 06/2007-12/2012 |
FORD
LOẠI XE | MÃ ĐỘNG CƠ | CÔNG SUẤT MÃ LỰC | DUNG TÍCH XY LANH | MÁY | KIỂU DÁNG | NĂM |
EcoSport Trend 1.5 Ti-CVT | UEJB | 82-112 | 1498 | Xăng | SUV | 01/2014-/ |
EcoSport Titanium 1.5 Ti-CVT | UEJB | 82-112 | 1498 | Xăng | SUV | 01/2014-/ |
Escape XLS 4x4 3.0 | AJ | 147-200 | 2967 | Xăng | Crossover | 01/2001-02/2004 |
Escape XLT 2.3 | GZ | 110-150 | 2261 | Xăng | Crossover | 03/2004-12/2008 |
Escape XLT 4x4 3.0 | AJ | 147-200 | 2967 | Xăng | Crossover | 01/2001-02/2004 |
Everest Titanium+ 3.2 AT | Not stated | 147-200 | 3198 | Dầu | SUV | 01/2016-/ |
Everest Titanium 2.2 AT | Not stated | 118-160 | 2198 | Dầu | SUV | 01/2015-/ |
Everest Trend 2.2 AT | Not stated | 118-160 | 2198 | Dầu | SUV | 01/2015-/ |
Everest 3.0 | Not stated | 105-143 | 2956 | Dầu | SUV | 01/2009-12/2014 |
Everest 2.5 | Not stated | 104-141 | 2499 | Dầu | SUV | 01/2009-12/2014 |
Everest 2.6 | G6 | 89-121 | 2606 | Xăng | SUV | 05/2005-12/2008 |
Everest 2.5 | GY | 79-107 | 2494 | Dầu | SUV | 05/2005-012/2008 |
Everest Titanium+ 2.0 TDCi EcoBlue | Not stated | 156-213 | 1996 | Dầu | SUV | 02/2019-/ |
Explorer 2.3 | HDTX | 203-276 | 2261 | Xăng | SUV | 10/2017-/ |
Fiesta Trend 1.4 MT | SPJA; RTJE; SPJC; RTJA; RTJB | 71-97 | 1388 | Xăng | Saloon/Sedan | 01/2011-/ |
Fiesta Trend 1.6 AT Ti-VCT | HXJE; HXJA; HXJB | 88-120 | 1596 | Xăng | Saloon/Sedan | 01/2011-/ |
Fiesta Sport 1.5 ST EcoBoost | YZJA | 147-200 | 1496 | Xăng | Hatchback | 04/2018-/ |
Fiesta Sport 1.6 AT Ti-VCT | HXJA; HXJB | 88-120 | 1596 | Xăng | Hatchback | 01/2011-/ |
Focus Ambiente 1.6 MT | PNDA; PNDD | 92-125 | 1596 | Xăng | Saloon/Sedan | 10/2012-/ |
Focus II 1.8 MT | Q7DA; QQDA; QQDB | 92-125 | 1798 | Xăng | Hatchback | 08/2009-/ |
Focus II 1.8 MT | Q7DA; QQDA | 92-125 | 1798 | Xăng | Saloon/Sedan | 08/2009-/ |
Focus Sport 2.0 MT | R9DA | 184-250 | 1999 | Xăng | Hatchback | 10/2012-/ |
Focus II Ghia 2.0 AT | AODA; AODB; AODE | 107-145 | 1999 | Xăng | Hatchback | 08/2009-/ |
Focus Trend 1.6 AT | PNDA; PNDD | 92-125 | 1596 | Xăng | Saloon/Sedan | 10/2012-/ |
Mondeo IV 2.3 | SEBA | 118-160 | 2261 | Petro | Saloon/Sedan | 07/2007-01/2015 |
Mondeo III 2.5 V6 24V | LCBD | 125-170 | 2495 | Xăng | Saloon/Sedan | 10/2000-03/2007 |
Mondeo III 2.0 | CJBA; CJBB | 107-146 | 1999 | Xăng | Saloon/Sedan | 10/2000-03/2007 |
Transit 2.4 | D4FA | 88-120 | 2402 | Dầu | VAN | 01/2000-05/2006 |
Transit 2.3 | E5FA | 107-145 | 2295 | Xăng | VAN | 03/2001-03/2014 |
Transit 2.4 TDCi | H9FB | 103-140 | 2402 | Dầu | VAN | 04/2006-/ |
HONDA
LOẠI XE | MÃ ĐỘNG CƠ | CÔNG SUẤT MÃ LỰC | DUNG TÍCH XY LANH | MÁY | KIỂU DÁNG | NĂM |
CRV III 2.4 | K24Z1 | 125-170 | 2354 | Xăng | Crossover | 04/2007-12/2011 |
CRV IV 2.0 | R20A6; R20A9 | 114-155 | 1997 | Xăng | Crossover | 10/2012-/ |
CRV IV 2.4 | K24Z9 | 140-190 | 2354 | Xăng | Crossover | 01/2012-/ |
CRV V 1.5 | L15BY; L15BJ | 140-190 | 1498 | Xăng | Crossover | 05/2017-/ |
City V 1.3 | L13Z1 | 73-99 | 1339 | Xăng | Saloon/Sedan | 08/2008-11/2013 |
City V 1.5 | L15A7 | 88-120 | 1497 | Xăng | Saloon/Sedan | 07/2009-02/2014 |
City VI 1.5 | L15Z1 | 88-120 | 1497 | Xăng | Saloon/Sedan | 01/2014-/ |
Civic VIII 2.0 AT | R20A6 | 114-155 | 1997 | Xăng | Saloon/Sedan | 01/2006-12/2015 |
Civic IX 1.8 | R18Z14 | 104-141 | 1798 | Xăng | Saloon/Sedan | 02/2015-/ |
Civic X 1.5 VTEC | L15B7; L15BB | 134-182 | 1498 | Xăng | Saloon/Sedan | 06/2016-/ |
Jazz III 1.3 | L13A1; L13Z1 | 73-99 | 1399 | Xăng | Hatchback | 10/2007-/ |
Jazz III 1.5 | L15A7 | 88-120 | 1497 | Xăng | Hatchback | 07/2008-06/2014 |
Jazz IV 1.5 i-VTEC | L15B3 | 96-139 | 1498 | Xăng | Hatchback | 01/2015-/ |
HYUNDAI
LOẠI XE | MÃ ĐỘNG CƠ | CÔNG SUẤT MÃ LỰC | DUNG TÍCH XY LANH | MÁY | KIỂU DÁNG | NĂM |
Accent IV 1.4 | G4lLC | 74-101 | 1396 | Xăng | Saloon/Sedan | 11/2010-12/2017 |
Accent V 1.4 | G4lLC | 74-101 | 1368 | Xăng | Saloon/Sedan | 07/2018-/ |
Avante IV 1.6 | G4HN | 90-122 | 1591 | Xăng | Saloon/Sedan | 06/2011-/ |
Avante IV 2.0 | G4GC | 103-140 | 1975 | Xăng | Saloon/Sedan | 06/2011-/ |
Azera 3.0 | G6DG | 199-271 | 2999 | Xăng | Saloon/Sedan | 02/2011-/ |
Coupe 2.7 | G6BA | 121-165 | 2656 | Xăng | Coupe | 03/2002-08/2009 |
Creta 1.6 | G4FG | 90-123 | 1591 | Xăng | Crossover | 01/2016-/ |
Creta 1.6 | D4FD | 94-128 | 1582 | Dầu | Crossover | 01/2016-/ |
Elantra VI 1.6 | G4FG | 94-128 | 1591 | Xăng | Saloon/Sedan | 02/2016-/ |
Elantra VI 2.0 | G4NA | 112-152 | 1999 | Xăng | Saloon/Sedan | 10/2015-/ |
Elantra V 1.6 | G4FG | 97-132 | 1591 | Xăng | Saloon/Sedan | 06/2011-12/2015 |
Elantra V 1.8 | G4NB | 110-150 | 1797 | Xăng | Saloon/Sedan | 02/2011-08/2015 |
Elantra IV 1.6 | G4FC | 90-122 | 1591 | Xăng | Saloon/Sedan | 06/2006-06/2011 |
Equus VI 3.8 | G6DA | 213-290 | 3778 | Xăng | Saloon/Sedan | 03/2009-/ |
Equus VI 4.6 | G8BA | 269-366 | 4627 | Xăng | Saloon/Sedan | 01/2008-12/2014 |
Getz 1.4 | G4EE | 71-97 | 1399 | Xăng | Hatchback | 08/2005-12/2010 |
Kona MPI 2.0 | Not stated | 110-149 | 1999 | Xăng | Crossover | 07/2017-/ |
Santa Fe IV 2.4 | G4KJ | 138-188 | 2359 | Xăng | SUV | 07/2018-/ |
Santa Fe IV 2.2 | D4HB | 147-200 | 2199 | Dầu | SUV | 03/2018-/ |
Santa Fe III 2.4 | G4KE | 129-175 | 2359 | Xăng | SUV | 09/2012-12/2017 |
Santa Fe II 2.7 | G6EA | 139-189 | 2656 | Xăng | SUV | 03/2006-12/2009 |
Santa Fe II 2.2 | D4EB | 114-155 | 2188 | Dầu | SUV | 03/2006-12/2012 |
Sonata V 2.0 | G4KD | 119-162 | 1998 | Xăng | Saloon/Sedan | 07/2008-12/2011 |
Sonata VI 2.0 | G4KD | 121-165 | 1998 | Xăng | Saloon/Sedan | 09/2012-06/2014 |
Sonata VI 2.4 | G4KC | 131-178 | 2359 | Xăng | Saloon/Sedan | 01/2009-12/2015 |
Sonata VII 2.0 | G4NA | 115-156 | 1998 | Xăng | Saloon/Sedan | 01/2014-/ |
Sonata VII 2.4 | G4KJ | 138-188 | 2359 | Xăng | Saloon/Sedan | 07/2017-/ |
Starex 2.4 | G4KC | 129-175 | 2359 | Xăng | Van | 09/2007-/ |
Starex 2.5 | D4CB | 125-170 | 2497 | Dầu | Van | 05/2008-/ |
Starex 2.5 | D4BH | 73-99 | 2476 | Dầu | Van | 09/2000-08/2007 |
Tucson 2.0 | G4NA | 116-158 | 1999 | Xăng | Crossover | 09/2014-06/2015 |
Tucson 2.4 | G4KC | 129-175 | 2359 | Xăng | Crossover | 08/2009-06/2015 |
Tucson 1.6 | G4FJ | 130-177 | 1591 | Xăng | Crossover | 06/2015-/ |
Tucson 2.0 | G4NA | 114-155 | 1999 | Xăng | Crossover | 06/2015-/ |
Tucson 2.0 | D4HA | 136-185 | 1995 | Dầu | Crossover | 06/2015-/ |
Veloster 1.6 MPI | G4FC | 95-129 | 1591 | Xăng | Coupe | 10/2011-12/2014 |
Veloster 1.6 GDI | G4FD | 1-3-140 | 1591 | Xăng | Coupe | 03/2011-12/2014 |
Veracruz 3.0 | D6EA | 176-239 | 2959 | Dầu | SUV | 01/2008-11/2012 |
Veracruz 3.8 | G6DA | 161-290 | 3778 | Xăng | SUV | 09/2008-11/2012 |
i30 1.6 | G4FG | 95-129 | 1591 | Xăng | 06/2012-12/2015 |
INFINITI
LOẠI XE | MÃ ĐỘNG CƠ | CÔNG SUẤT MÃ LỰC | DUNG TÍCH XY LANH | MÁY | KIỂU DÁNG | NĂM |
QX60 3.5 | VQ35DE | 195-265 | 3498 | Xăng | SUV | 04/2012-/ |
QX70 3.7 | VQ37VHR | 235-320 | 3969 | Xăng | SUV | 08/2013-/ |
QX80 5.6 | VK56VD | 294-400 | 5552 | Xăng | SUV | 09/2013-/ |
KIA
LOẠI XE | MÃ ĐỘNG CƠ | CÔNG SUẤT MÃ LỰC | DUNG TÍCH XY LANH | MÁY | KIỂU DÁNG | NĂM |
Carens III 1.6 | G4FC | 97-132 | 1591 | Xăng | MPV | 08/2009-/ |
Carens III 2.0 | G4KA | 106-144 | 1998 | Xăng | MPV | 09/2006-/ |
Carens III 2.0 | D4EA | 103-140 | 1991 | Xăng | MPV | 09/2006-/ |
Carnival II 2.5 | K5 | 110-150 | 2497 | Xăng | MPV | 10/2001-06/2006 |
Cerato 2.0 | G4GC | 105-143 | 1975 | Xăng | Saloon/Sedan | 04/2004-/ |
Forte 1.6 | G4FC | 91-124 | 1591 | Xăng | Saloon/Sedan | 10/2009-/ |
Forte Koup 2.0 | G4KD | 115-156 | 1998 | Xăng | Coupe | 01/2009-/ |
Grand Carnival II 2.7 | G6EA | 139-189 | 2656 | Dầu | MPV | 06/2006-/ |
Grand Carnival II 2.9 | HJ3 | 136-185 | 2902 | Xăng | MPV | 06/2006-/ |
K3 1.6 | G4FG | 94-128 | 1591 | Xăng | Saloon/Sedan | 10/2012-/ |
Morning 1.1 | G4HG | 48-65 | 1086 | Xăng | Hatchback | 03/2004-04/2011 |
Optima 2.0 | G4KD | 120-163 | 1998 | Xăng | Saloon/Sedan | 06/2010-12/2015 |
Rio III 1.4 | G4FA | 80-109 | 1396 | Xăng | Hatchback | 09/2011-/ |
Rondo 1.7 | D4FD | 102-139 | 1700 | Dầu | MPV | 01/2013-/ |
Rondo 2.0 | G4NC | 116-158 | 2000 | Xăng | MPV | 01/2013-/ |
Sedona 2.2 | D4HB | 147-200 | 2199 | Xăng | MPV | 07/2015-/ |
Sedona 3.3 | G6DH | 206-280 | 3342 | Xăng | MPV | 09/2014-/ |
Sorento I 2.5 | D4CB | 103-140 | 2497 | Dầu | SUV | 08/2002-/ |
Sorento I 3.3 | G6DB | 182-248 | 3342 | Xăng | SUV | 02/2007-/ |
Sorento I 3.3 | Not stated | 177-241 | 3297 | Xăng | SUV | 12/2006-/ |
Sorento II 2.4 | G4KE | 128-174 | 2359 | Xăng | SUV | 11/2009-/ |
Sorento II 2.2 | D4HB | 145-197 | 2199 | Dầu | SUV | 11/2009-/ |
Sorento III 2.4 | G4KE | 129-175 | 2359 | Xăng | SUV | 01/2015-/ |
Sorento III 2.2 | D4HB | 147-200 | 2199 | Dầu | SUV | 01/2015-/ |
Sportage 2.0 | D4EA | 83-113 | 1991 | Dầu | SUV | 07/2004-05/2010 |
Sportage 2.0 | G4KD | 120-163 | 1998 | Xăng | SUV | 07/2010-/ |
LEXUS
LOẠI XE | MÃ ĐỘNG CƠ | CÔNG SUẤT MÃ LỰC | DUNG TÍCH XY LANH | MÁY | KIỂU DÁNG | NĂM |
ES 250 2.5 | 2AR-FE | 135-184 | 2494 | Xăng | Saloon/Sedan | 06/2012-06/2018 |
ES 350 3.5 | 2GR-FE | 204-277 | 3456 | Xăng | Saloon/Sedan | 06/2012-/ |
ES 250 2.5 | A25A-FKS | 147-200 | 2487 | Xăng | Saloon/Sedan | 10/2018-/ |
GS 350 3.5 | 2GR-FSE | 233-317 | 3456 | Xăng | Saloon/Sedan | 03/2012-/ |
GS 200 2.0 | 8AR-FTS | 180-245 | 1998 | Xăng | Saloon/Sedan | 09/2015-/ |
GX 460 4.6 | 1UR-FE | 218-296 | 4608 | Xăng | SUV | 01/2010-/ |
IS 250 2.5 | 4GR-FSE | 153-208 | 2499 | Xăng | Saloon/Sedan | 10/2005-03/2013 |
LS 460L 4.6 | 1UR-FSE | 283-385 | 4608 | Xăng | Saloon/Sedan | 10/2009-/ |
LS 500 3.5 | 8GR-FKS | 307-417 | 3445 | Xăng | Saloon/Sedan | 12/2017-/ |
LS 500h 3.5 | 8GR-FXS | 220-299 | 3456 | Xăng | Saloon/Sedan | 10/2017-/ |
LX 570 5.7 | 3UR-FE | 270-367 | 5363 | Xăng | SUV | 04/2008-/ |
NX 300 2.0 | 8AR-FTS | 175-238 | 1998 | Xăng | Crossover | 07/2014-/ |
RC 300 2.0 | 8AR-FTS | 180-245 | 1998 | Xăng | Coupe | 10/2015-/ |
RX 300 2.0 | 8AR-FTS | 175-238 | 1998 | Xăng | Crossover | 10/2015-/ |
RX 350 3.5 | 2GR-FKS | 221-300 | 3456 | Xăng | Crossover | 09/2015-/ |
RX 350L 3.5 | 2GR-FKS | 216-294 | 3456 | Xăng | Crossover | 10/2015-/ |
RX 450h 3.5 | 2GR-FXS | 193-262 | 3456 | Xăng | Crossover | 10/2015-/ |
MAZDA
LOẠI XE | MÃ ĐỘNG CƠ | CÔNG SUẤT MÃ LỰC | DUNG TÍCH XY LANH | MÁY | KIỂU DÁNG | NĂM |
2 1.5 | ZY66 | 75-102 | 1498 | Xăng | Saloon/Sedan | 06/2011-06/2015 |
2 1.5 | P5Y5 | 85-115 | 1496 | Xăng | Saloon/Sedan | 11/2014-/ |
3 1.6 | Z668 | 77-105 | 1598 | Xăng | Saloon/Sedan | 12/2008-09/2014 |
3 1.5 | P5Y5 | 81-110 | 1496 | Xăng | Saloon/Sedan | 06/2016-/ |
3 2.0 | PEY7 | 110-150 | 1998 | Xăng | Saloon/Sedan | 11/2013-/ |
3 1.5 | P5Y1 | 88-120 | 1496 | Xăng | Saloon/Sedan | 10/2013-/ |
3 1.6 | Z668 | 77-105 | 1598 | Xăng | Saloon/Sedan | 12/2008-09/2014 |
3 1.5 | P5Y4 | 81-110 | 1496 | Xăng | Saloon/Sedan | 06/2016-/ |
3 1.6 | Z683 | 77-105 | 1598 | Xăng | Saloon/Sedan | 12/2008-09/2014 |
3 1.6 | Z683 | 77-105 | 1598 | Xăng | Saloon/Sedan | 12/2008-09/2014 |
3 1.6 | Z682 | 77-105 | 1598 | Xăng | Saloon/Sedan | 12/2008-09/2014 |
3 1.6 | Z682 | 77-105 | 1598 | Xăng | Saloon/Sedan | 12/2008-09/2014 |
3 1.6 | Z627 | 77-105 | 1598 | Xăng | Saloon/Sedan | 10/2003-05/2013 |
3 1.6 | Z601 | 77-105 | 1598 | Xăng | Saloon/Sedan | 10/2003-05/2013 |
6 2.5 | PYY1 | 141-192 | 2488 | Xăng | Saloon/Sedan | 01/2013-/ |
6 2.0 | PEY5 | 114-155 | 1998 | Xăng | Saloon/Sedan | 12/2012-/ |
6 2.5 | PYY1 | 141-192 | 2488 | Xăng | Saloon/Sedan | 01/2013-/ |
6 2.0 | PEY5 | 114-155 | 1998 | Xăng | Saloon/Sedan | 12/2012-/ |
6 2.0 | LF17 | 108-147 | 1999 | Xăng | Saloon/Sedan | 08/2007-12/2012 |
CX5 2.0 | PEY4 | 113-154 | 1998 | Xăng | Crossover | 11/2011-/ |
CX5 2.0 | PEY5 | 113-154 | 1998 | Xăng | Crossover | 11/2011-/ |
CX5 2.0 | PEY4 | 113-154 | 1998 | Xăng | Crossover | 11/2011-/ |
CX5 2.0 | PEY5 | 113-154 | 1998 | Xăng | Crossover | 11/2011-/ |
CX5 2.5 | PYY1 | 141-192 | 2488 | Xăng | Crossover | 04/2015-/ |
CX8 2.5 | PYY1 | 141-192 | 2488 | Xăng | Crossover | 04/2015-/ |
MITSUBISHI
LOẠI XE | MÃ ĐỘNG CƠ | CÔNG SUẤT MÃ LỰC | DUNG TÍCH XY LANH | MÁY | KIỂU DÁNG | NĂM |
ASX 2.0 AT | 4B11 | 110-150 | 1998 | Petro | SUV | 06/2010-/ |
Attrage 1.2 | 3A92 | 59-80 | 1193 | Xăng | Saloon/Sedan | 10/2013-/ |
Grandis 2.4 Mivec | 4G69 | 130-177 | 2378 | Xăng | MPV | 01/2005-/ |
Lancer Gala 1.6 AT | 4G18 | 72-98 | 1584 | Xăng | Saloon/Sedan | 09/2003-/ |
Lancer Gala 2.0 AT | 4G94 | 90-121 | 1999 | Xăng | Saloon/Sedan | 01/2005-/ |
Mirage 1.2 | 3A92 | 59-80 | 1193 | Xăng | Hatchback | 10/2013-/ |
Outlander 2.0 AT | 4B11 | 108-147 | 1998 | Xăng | Crossover | 09/2013-/ |
Outlander 2.4 AT | 4B12 | 124-169 | 2360 | Xăng | Crossover | 09/2013-/ |
Pajero Sport II 3.0 AT | 6B31 | 162-200 | 2998 | Xăng | SUV | 03/2012-/ |
Pajero Sport II 2.5 | 4D56 T | 98-133 | 2477 | Dầu | SUV | 08/2011-/ |
Pajero Sport III 2.4 AT | 4N15 | 133-181 | 2442 | Dầu | SUV | 08/2015-/ |
Xpander 1.5 | 4A91 | 76-104 | 1499 | Xăng | MPV | 01/2017-/ |
Zinger GLS 2.4 GLS | 4G64 | 100-136 | 2351 | Xăng | MPV | 11/2011-/ |
NISSAN
LOẠI XE | MÃ ĐỘNG CƠ | CÔNG SUẤT MÃ LỰC | DUNG TÍCH XY LANH | MÁY | KIỂU DÁNG | NĂM |
370Z 3.7 AT | VQ37HR | 243-330 | 3696 | Xăng | Coupe | 05/2012-/ |
Grand Livina 1.8 | MR18DE | 92-125 | 1798 | Xăng | Hatchback | 01/2010-/ |
Grand Livina 1.8 | MR18DE | 92-125 | 1798 | Xăng | Hatchback | 01/2010-/ |
Juke 1.6 MT | MR16DDT | 140-190 | 1618 | Xăng | Crossover | 07/2012-/ |
Juke 1.6 AT | HR16DE | 86-117 | 1598 | Xăng | Crossover | 07/2012-/ |
Murano II 3.5 AT | VQ35DE | 188-256 | 3498 | Xăng | Crossover | 05/2012-/ |
Murano III 3.5 AT | VQ35DE | 188-256 | 3498 | Xăng | Crossover | 10/2015-/ |
Patrol 3.0 | ZD30DDTi | 118-160 | 2953 | Dầu | SUV | 01/2006-/ |
Qashqai I 1.6 AT | MR16DDT | 120-163 | 1618 | Xăng | Crossover | 01/2016-/ |
Sunny 1.5 | HR15DE | 73-99 | 1498 | Xăng | Saloon/Sedan | 08/2011-/ |
Teana 2.0 AT | MR20DE | 104-141 | 1998 | Xăng | Saloon/Sedan | 01/2010-/ |
Tiida 1.6 AT | HR16DE | 80-107 | 1598 | Xăng | Hatchback | 01/2006-/ |
Tiida 1.8 AT | MR18DE | 93-126 | 1798 | Xăng | Hatchback | 01/2006-/ |
SUBARU
LOẠI XE | MÃ ĐỘNG CƠ | CÔNG SUẤT MÃ LỰC | DUNG TÍCH XY LANH | MÁY | KIỂU DÁNG | NĂM |
Forester 2.0 | FB20B | 110-150 | 1995 | Xăng | Crossover | 05/2013-/ |
Forester XT 2.5 | EJ255 | 169-230 | 2457 | Xăng | Crossover | 12/2009-/ |
Forester X 2.0 | EJ204 | 110-150 | 1994 | Xăng | Crossover | 12/2009-/ |
Legacy 2.5i-S AT | FB25B | 127-173 | 2498 | Xăng | Saloon/Sedan | 03/2012-/ |
Legacy 3.6R AT | EZ36D | 191-260 | 3630 | Xăng | Saloon/Sedan | 03/2012-/ |
Levorg 1.6 AT | FB16 | 125-170 | 1599 | Xăng | Station Wagon | 12/2015-/ |
Outback 2.5i-S AT | FB25B | 127-173 | 2498 | Xăng | Saloon/Sedan | 03/2012-/ |
Outback 3.6R AT | EZ36D | 191-260 | 3630 | Xăng | Saloon/Sedan | 03/2012-/ |
WRX 2.0 AT | FA20F | 197-268 | 1998 | Xăng | Saloon/Sedan | 06/2014-/ |
WRX 2.5i-S AT | EJ257 | 221-300 | 2457 | Xăng | Saloon/Sedan | 06/2014-/ |
XV 2.0 AT | FB20B | 110-150 | 1995 | Xăng | Crossover | 03/2012-/ |
SUZUKI
LOẠI XE | MÃ ĐỘNG CƠ | CÔNG SUẤT MÃ LỰC | DUNG TÍCH XY LANH | MÁY | KIỂU DÁNG | NĂM |
APV GL 1.6 | G16A | 67-91 | 1600 | Xăng | MPV | 05/2006-/ |
APV GLX 1.6 | G16A | 67-91 | 1600 | Xăng | MPV | 05/2006-/ |
Celerio 1.0 | K10BS | 50-68 | 998 | Xăng | Hatchback | 03/2014-/ |
Ciaz 1.4 AT | K14B | 70-95 | 1373 | Xăng | Sedan | 03/2015-/ |
Ertiga GL 1.5 MT | KB15 | 77-103 | 1462 | Xăng | MPV | 06/2019-/ |
Ertiga GLX 1.5 AT | KB15 | 77-103 | 1462 | Xăng | MPV | 06/2019-/ |
Grand Vitara 2.0 AT | J20A | 103-140 | 1995 | Xăng | SUV | 01/2011-/ |
Swift 1.5 AT | M15A | 75-102 | 1490 | Xăng | Hatchback | 07/2008-/ |
Swift 1.2 AT | K12B | 70-95 | 1242 | Xăng | Hatchback | 09/2012-/ |
Vitara JLX 1.6 | G16B | 71-97 | 1590 | Xăng | SUV | 01/2003-/ |
TOYOTA
LOẠI XE | MÃ ĐỘNG CƠ | CÔNG SUẤT MÃ LỰC | DUNG TÍCH XY LANH | MÁY | KIỂU DÁNG | NĂM |
Alphard Luxury 3.5 Dual VVT-i | 2GR-FKS | 221-300 | 3456 | Xăng | MPV | 10/2018-/ |
Alphard 3.5 VVT-i | 2GR-FE | 202-275 | 3456 | Xăng | MPV | 02/2015-/ |
Avalon 3.5 VVT-i | 2GR-FE | 200-272 | 3456 | Xăng | Saloon/Sedan | 06/2012-/ |
Avanza E 1.3E DVVT | K3-VE | 67-91 | 1298 | Xăng | MPV | 01/2019-/ |
Avanza G 1.5G DVVT | 3SZ-VE | 76-103 | 1495 | Xăng | MPV | 01/2019-/ |
Camry G 2.0 AT VVT-i | 6AR-FSE | 110-150 | 1998 | Xăng | Sedan | 04/2015-/ |
Camry Q 2.5 | A25A-FKS | 152-207 | 2494 | Xăng | Sedan | 04/2019-/ |
Camry G 2.0 | 6AR-FSE | 123-167 | 1998 | Xăng | Sedan | 04/2019-/ |
Camry Q 2.5 AT VVT-i | 2AR-FE | 133-181 | 2494 | Xăng | Sedan | 01/2012-/ |
Camry G 2.5 AT VVT-i | 2AR-FE | 133-181 | 2494 | Xăng | Sedan | 01/2012-/ |
Camry E 2.0 AT VVT-i | 1AZ-FE | 109-148 | 1998 | Xăng | Sedan | 01/2012-/ |
Camry Q 3.5 AT VVT-i | 2GR-FE | 204-277 | 3456 | Xăng | Sedan | 01/2007-12/2012 |
Camry G 2.4 AT VVT-i | 2AZ-FE | 123-167 | 2362 | Xăng | Sedan | 01/2007-12/2012 |
Camry V 3.0 AT VVT-i | 1MZ-FE | 137-186 | 2995 | Xăng | Sedan | 01/2002-12/2006 |
Camry G 2.4 MT VVT-i | 2AZ-FE | 112-152 | 2362 | Xăng | Sedan | 01/2002-12/2006 |
Corolla Altis 1.8 | 1ZZ-FE | 100-136 | 1794 | Xăng | Sedan | 12/2001-02/2007 |
Corolla Altis G 1.8 | 1ZZ-FE | 97-132 | 1794 | Xăng | Sedan | 01/2008-01/2010 |
Corolla Altis G 1.8 | 2ZR-FE | 103-140 | 1798 | Xăng | Sedan | 10/2010-12/2014 |
Corolla Altis V 2.0 | 3ZR-FE | 106-144 | 1987 | Xăng | Sedan | 01/2008-12/2013 |
Fortuner 2.4 | 2GD-FTV | 110-150 | 2393 | Xăng | SUV | 05/2015-/ |
